专家计划:斧头命中率:88% | 回报率:1497%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
757-759期 | 小 | 0758期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
756-758期 | 小 | 0756期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
755-757期 | 小 | 0755期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
754-756期 | 小 | 0754期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
753-755期 | 大 | 0753期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
752-754期 | 大 | 0752期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
749-751期 | 小 | 0751期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
748-750期 | 大 | 0748期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
747-749期 | 小 | 0747期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
744-746期 | 小 | 0746期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
743-745期 | 小 | 0743期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
742-744期 | 小 | 0742期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
739-741期 | 小 | 0741期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
738-740期 | 小 | 0738期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
735-737期 | 小 | 0737期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
734-736期 | 小 | 0734期 4连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
733-735期 | 小 | 0733期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
732-734期 | 小 | 0732期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
729-731期 | 小 | 0731期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
728-730期 | 小 | 0728期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
725-727期 | 小 | 0727期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
722-724期 | 小 | 0724期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
721-723期 | 大 | 0721期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
718-720期 | 小 | 0720期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
717-719期 | 小 | 0717期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
714-716期 | 小 | 0716期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
711-713期 | 小 | 0713期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
709-711期 | 小 | 0710期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
708-710期 | 小 | 0708期 6连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
707-709期 | 小 | 0707期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
706-708期 | 小 | 0706期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
705-707期 | 小 | 0705期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
704-706期 | 小 | 0704期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
702-704期 | 小 | 0703期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
699-701期 | 小 | 0701期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
696-698期 | 大 | 0698期 | 3,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
694-696期 | 小 | 0695期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
692-694期 | 小 | 0693期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
691-693期 | 小 | 0691期 3连中 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
690-692期 | 小 | 0690期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
688-690期 | 小 | 0689期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
685-687期 | 大 | 0687期 | 1,5,5 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。