专家计划:斧头命中率:85% | 回报率:1497%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
718-720期 | 小 | 0718期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
717-719期 | 小 | 0717期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
714-716期 | 小 | 0716期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
711-713期 | 小 | 0713期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
709-711期 | 小 | 0710期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
708-710期 | 小 | 0708期 6连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
707-709期 | 小 | 0707期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
706-708期 | 小 | 0706期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
705-707期 | 小 | 0705期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
704-706期 | 小 | 0704期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
702-704期 | 小 | 0703期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
699-701期 | 小 | 0701期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
696-698期 | 大 | 0698期 | 3,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
694-696期 | 小 | 0695期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
692-694期 | 小 | 0693期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
691-693期 | 小 | 0691期 3连中 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
690-692期 | 小 | 0690期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
688-690期 | 小 | 0689期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
685-687期 | 大 | 0687期 | 1,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
683-685期 | 小 | 0684期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
680-682期 | 小 | 0682期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
677-679期 | 小 | 0679期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
676-678期 | 小 | 0676期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
675-677期 | 小 | 0675期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
673-675期 | 小 | 0674期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
671-673期 | 小 | 0672期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
668-670期 | 小 | 0670期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
665-667期 | 大 | 0667期 | 1,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
662-664期 | 大 | 0664期 | 1,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
661-663期 | 小 | 0661期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
659-661期 | 小 | 0660期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
656-658期 | 大 | 0658期 | 4,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
655-657期 | 小 | 0655期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
652-654期 | 小 | 0654期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
649-651期 | 小 | 0651期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
647-649期 | 小 | 0648期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
645-647期 | 大 | 0646期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
644-646期 | 小 | 0644期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
641-643期 | 小 | 0643期 | 2,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
640-642期 | 小 | 0640期 3连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
639-641期 | 小 | 0639期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
638-640期 | 小 | 0638期 | 2,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。